1. Pagtambal sa ibabaw: hot-dipped / electric / ungalvanized / phosphate galvanized
2.Mga lahi sa kinauyokan: ISO9001 / SGS / BV
3. Diametro: 0.3-6.0mm TO gi wire
4. Paggamit: armouring cable, pagpadayon sa wire, guy wire, hanger, wire mesh, balde, pagbugkos
1. Plastik nga pelikula sa sulud ug gawas nga hinabol nga bag
2. Plastik nga pelikula sa sulud ug gawas sa tela nga hessian
3. Ingon mga kinahanglanon sa kostumer
Dapit sa gigikanan: hebei, china
Port of loading: xingang, China
Ngalan sa produkto: | Galvanized wire galvanized iron wire galvanized binding wire |
Ang zinc adunay sapaw: | Electro galvanized wire (8g / m2 -12g / m2) Mainit nga gituslob nga galvanized wire (40g / m2-300g / m2) |
Kusog nga Kusog: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Kasagaran nga gibug-aton matag coil: | 0.4kg-42kg gamay nga coil. 50kgs-100kgs dako nga coil (uban pang mga gibug-aton magamit ingon hangyo sa mga kostumer) |
Feature: | Maayo nga resistensya sa kaagnasan, lig-on nga coating sa zinc, ubp |
Kasagaran nga putos: | Sa sulud sa plastik nga pelikula, pagkahabol sa tela nga naylon nga bag. O Sulod sa plastik nga pelikula, pagkahuman ang tela nga hessian. |
Paggamit: | Paggamit sa paghimo og welded mesh, gabion mesh, barbed wire, binding wire, wire lubid, ug uban pa. |
Galvanized wire, steel wire, annealed wire |
|||
gidak-on sa gauge sa wire | SWG (mm) | BWG (mm) | sukod (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Diameter sa Wire Steel |
Gibug-aton sa sapaw sa Zinc |
Ang tag-iya sa zinc coating firm |
|
mm |
Dili moubus sa (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
siya sa mga cylindrical mandrel nga gibahin sa nominal dia. sa wire mao ang |
gidaghanon sa mga puli |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |